| 308元两居-012 | 价格有效期:2011-3-20 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 218元一居-011 | 价格有效期:2011-3-20 至 2011-10-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 228元一居-010 | 价格有效期:2011-3-20 至 2011-10-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥248 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 238元一居-009 | 价格有效期:2011-3-20 至 2011-10-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 218元一居-008 | 价格有效期:2011-3-20 至 2011-10-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












